Conseil municipal | Budget municipal
État des activités financières
|
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Revenus taxes |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taxes générales | 39 723 300 | 45,34 | 41 673 600 | 48,19 | 1 950 300 | 4,9 |
Taxe - service de la dette | 7 642 700 | 8,72 | 6 666 400 | 7,71 | (976 300) | (12,8) |
Eau | 4 902 500 | 5,60 | 5 069 500 | 5,86 | 167 000 | 3,4 |
Traitement des eaux usées et autres | 522 200 | 0,60 | 669 500 | 0,77 | 147 300 | 28,2 |
Service de la dette | 4 378 100 | 5,00 | 4 572 900 | 5,29 | 194 800 | 4,4 |
Autres tarifs | 669 400 | 0,76 | 753 500 | 0,87 | 84 100 | 12,6 |
TOTAL | 57 838 200 | 66,02 | 59 405 400 | 68,69 | 1 567 200 | 2,7 |
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Paiements tenant lieu de taxes |
||||||
Gouvernement du Québec | 517 400 | 0,59 | 533 000 | 0,62 | 15 600 | 3,0 |
Gouvernement du Canada | 1 959 400 | 2,24 | 1 803 200 | 2,09 | (156 200) | 8,0 |
TOTAL | 2 476 800 | 2,83 | 2 336 200 | 2,71 | (140 600) | (5,7) |
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Services rendus aux organismes municipaux |
||||||
Administration | 3 600 | 0,00 | 2 800 | 0,00 | (800) | (22,2) |
Police | 2 283 400 | 2,61 | 2 165 200 | 2,50 | (118,200) | (5,2) |
Sécurité incendie | 100 200 | 0,11 | 115 900 | 0,13 | 15 700 | 15,7 |
Transport | 26 000 | 0,03 | 26 400 | 0,03 | 400 | 1,5 |
Environnement | 2 000 | 0,00 | 2 000 | 0,00 | 0 | 0,0 |
SOUS-TOTAL | 2 415 200 | 2,75 | 2 312 300 | 2,66 | (102 900) | (4,3) |
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Autres services rendus |
||||||
Administration | 694 400 | 0,79 | 710 500 | 0,82 | 15 600 | 2,2 |
Police | 387 700 | 0,44 | 434 800 | 0,50 | 47 100 | 12,1 |
Transport | 511 900 | 0,59 | 550 700 | 0,64 | 38 800 | 7,6 |
Hygiène du milieu | 482 300 | 0,55 | 740 200 | 0,86 | 257 900 | 53,5 |
Urbanisme | 108 400 | 0,12 | 96 100 | 0,11 | (12 300) | (11,3) |
Loisirs (récréatifs) | 1 566 000 | 1,79 | 1 913 200 | 2,21 | 347 200 | 22,2 |
Loisirs (culturels) | 265 000 | 0,30 | 263 000 | 0,31 | (2 000) | (0,8) |
Bibliothèques | 34 000 | 0,04 | 36 400 | 0,04 | 2 400 | 7,1 |
SOUS-TOTAL | 4 050 200 | 4,62 | 4 744 900 | 5,49 | 694 700 | 17,2 |
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Autres revenus |
||||||
Imposition de droits | 5 034 700 | 5,75 | 5 282 400 | 6,11 | 247 700 | 4,9 |
Transfert fonds de carrières et sablières | 3 800 000 | 4,34 | 1 393 600 | 1,61 | (2 406 400) | (63,3) |
Amendes et pénalités | 3 252 200 | 3,71 | 3 484 000 | 4,03 | 231 800 | 7,1 |
Intérêts | 1 485 000 | 1,69 | 1 611 000 | 1,86 | 126 000 | 8,6 |
Cessions d'actifs immobilisés | 60 000 | 0,07 | 30 000 | 0,03 | (30 000) | (50,0) |
Transfert fonds de parc (nouvelle norme comptable) | 1 870 000 | 2,13 | 360 000 | 0,42 | (1 510 000) | (80,7) |
Autres | 657 600 | 0,75 | 740 800 | 0,86 | 83 200 | 12,7 |
SOUS-TOTAL | 16 159 500 | 18,44 | 12 901 800 | 14,92 | (3 257 700) | (20,2) |
TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS | 22 624 900 | 25,81 | 19 959 000 | 23,07 | (2 665 900) | (11,8) |
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Transferts |
||||||
Transferts conditionnels |
||||||
Subventions gouvernementales | 2 758 300 | 3,15 | 2 858 500 | 3,31 | 100 200 | 3,6 |
TOTAL DES TRANSFERTS | 2 758 300 | 3,15 | 2 858 500 | 3,31 | 100 200 | 3,6 |
Affectations |
||||||
Surplus | 1 500 000 | 1,71 | 1 560 000 | 1,80 | 60 000 | 4,0 |
Transfert activités d'investissement | 256 300 | 0,29 | 232 700 | 0,27 | (23 600) | (9,2) |
Frais de financement | 164 500 | 0,19 | 132 200 | 0,15 | (32 300) | (19,6) |
Fonds des carrières et sablières | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | (300 000) | (100,0) |
TOTAL AFFECTATIONS | 1 920 800 | 2,19 | 1 924 900 | 2,22 | 4 100 | 0,2 |
Total des revenus et affectation
87 619 000 | 100,0 | 86 484 000 | 100,00 | (1 135 000) | (1,3) |
État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2017-2018
Dépenses de fonctionnement
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Administration générale |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Conseil municipal | 920 200 | 1,05 | 930 500 | 1,08 | 10 300 | 1,1 |
Application de la loi | 615 400 | 0,70 | 642 700 | 0,74 | 27 300 | 4,4 |
Gestion financière et administrative | 2 061 400 | 2,35 | 2 160 700 | 2,50 | 99 300 | 4,8 |
Greffe | 891 600 | 1,02 | 660 100 | 0,76 | (231 500) | (26,0) |
Évaluation | 455 800 | 0,52 | 471 400 | 0,55 | 15 600 | 3,4 |
Ressources humaines | 541 700 | 0,62 | 542 800 | 0,63 | 1 100 | 0,2 |
Communications | 793 200 | 0,91 | 827 600 | 0,96 | 34 400 | 4,3 |
Informatique | 494 300 | 0,56 | 556 600 | 0,64 | 62 300 | 12,6 |
Autres dépenses d'administration | 421 200 | 0,48 | 669 300 | 0,77 | 248 100 | 58,9 |
TOTAL | 7 194 800 | 8,21 | 7 461 700 | 8,63 | 266 900 | 3,7 |
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Sécurité publique |
||||||
Police | 9 451 800 | 10,79 | 10 272 300 | 11,88 | 820 500 | 8,7 |
Incendie | 3 666 800 | 4,18 | 4 001 000 | 4,62 | 334 200 | 9,1 |
Autres | 346 100 | 0,40 | 388 900 | 0,45 | 42 800 | 12,4 |
TOTAL | 13 464 700 | 15,37 | 14 662 200 | 16,95 | 1 197 500 | 8,9 |
![]() |
||||||
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Transport |
||||||
Administration | 590 800 | 0,67 | 606 600 | 0,70 | 15 800 | 2,7 |
Voirie municipale | 4 227 700 | 4,83 | 4 620 400 | 5,34 | 392 700 | 9,3 |
Enlèvement de la neige | 3 626 300 | 4,14 | 3 829 500 | 4,43 | 203 200 | 5,6 |
Éclairage des rues | 395 300 | 0,45 | 410 000 | 0,47 | 14 700 | 3,7 |
Circulation | 150 500 | 0,17 | 212 000 | 0,25 | 61 500 | 40,9 |
Édifices | 1 099 000 | 1,25 | 1 187 300 | 1,37 | 88 300 | 8,0 |
Transport en commun | 2 536 700 | 2,90 | 2 526 000 | 2,92 | (10 700) | (0,4) |
Génie | 1 648 100 | 1,88 | 1 618 000 | 1,87 | (30 100) | (1,8) |
TOTAL | 14 274 400 | 16,29 | 15 009 800 | 17,35 | 735 400 | 5,2 |
![]() |
||||||
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Environnement |
||||||
Eau et égoûts |
||||||
Administration | 28 900 | 0,03 | 33 300 | 0,04 | 4 400 | 15,2 |
Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 2 367 100 | 2,70 | 2 266 800 | 2,62 | (100 300) | 4,2 |
Réseaux de distribution de l'eau potable | 268 300 | 0,31 | 343 400 | 0,40 | 75 100 | 28,0 |
Traitement des eaux usées | 659 500 | 0,75 | 698 900 | 0,81 | 39 400 | 6,0 |
Traitement des eaux usées St-Canut | 1 018 800 | 1,16 | 1 148 100 | 1,33 | 129 300 | 12,7 |
Réseaux d'égouts et station de pompage | 802 600 | 0,92 | 902 400 | 1,04 | 99 800 | 12,4 |
SOUS-TOTAL | 5 145 200 | 5,87 | 5 392 900 | 6,24 | 247 700 | 4,8 |
Matières résiduelles et secondaires | 5 552 400 | 6,34 | 5 800 600 | 6,71 | 248 200 | 4,5 |
Protection de l'environnement | 2 141 200 | 2,44 | 2 234 100 | 2,58 | 92 900 | 4,3 |
SOUS-TOTAL | 7 693 600 | 8,78 | 8 034 700 | 9,29 | 341 100 | 4,4 |
TOTAL ENVIRONNEMENT | 12 838 800 | 14,65 | 13 427 600 | 15,53 | 588 800 | 4,6 |
![]() |
||||||
Aménagement, urbanisme et développement |
||||||
Aménagement, urbanisme et zonage | 1 136 500 | 1,30 | 1 233 000 | 1,43 | 96 500 | 8,5 |
Promotion et développement économique | 1 163 900 | 1,33 | 1 158 000 | 1,34 | (5 900) | (0.5) |
Autres | 427 000 | 0,49 | 286 000 | 0,33 | (141 000) | (33,0) |
TOTAL | 2 727 400 | 3,12 | 2 677 000 | 3,10 | (50 400) | (1,8) |
![]() |
||||||
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Loisirs et culture |
||||||
Activités récréatives |
||||||
Administration | 35 500 | 0,04 | 34 000 | 0,04 | (1 500) | (4,2) |
Patinoires intérieures et extérieures | 2 296 700 | 2,62 | 2 332 000 | 2,70 | 35 300 | 1,5 |
Parcs et terrains de jeux | 3 794 100 | 4,33 | 4 647 900 | 5,37 | 853 800 | 22,5 |
SOUS-TOTAL | 6 126 300 | 6,99 | 7 013 900 | 8,11 | 887 600 | 14,5 |
![]() |
||||||
Activités culturelles |
||||||
Centres communautaires | 2 044 300 | 2,33 | 2 173 300 | 2,51 | 129 000 | 6,3 |
Bibliothèques | 1 660 100 | 1,90 | 1 737 200 | 2,01 | 77 100 | 4,6 |
SOUS-TOTAL | 3 704 400 | 4,23 | 3 910 500 | 4,52 | 206 100 | 5,6 |
TOTAL | 9 830 700 | 11,22 | 10 924 400 | 12,63 | 1 093 700 | 11,1 |
![]() |
||||||
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Autres dépenses |
||||||
Frais de financement | 13 361 200 | 15,25 | 12 824 100 | 14,83 | (537 100) | (4,0) |
QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE | 1 093 000 | 1,25 | 1 172 700 | 1,36 | 79 700 | 7,3 |
![]() |
||||||
BUDGET 2017 | BUDGET 2018 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Affectation |
||||||
Transfert activités d'investissement | 7 144 000 | 8,15 | 6 817 500 | 7,88 | (326 500) | (4,6) |
Transfert fonds de parc (nouvelle norme comptable) | 1 870 000 | 2,13 | 360 000 | 0,41 | (1 510 000) | (80,7) |
Transfert fonds de carrières et sablières | 3 560 000 | 4,06 | 1 123 600 | 1,30 | (2 436 400) | (68,4) |
Autres fonds réservés | 260 000 | 0,30 | 23 400 | 0,03 | (236 600) | (91,0) |
TOTAL | 12 834 000 | 14,64 | 8 324 500 | 9,62 | (4 509 500) | (35,1) |
Total des dépenses et affectation
87 619 000 | 100,00 | 86 484 000 | 100,00 | 1 135 000 | 1,3 |