Conseil municipal | Budget municipal
|
Télécharger le feuillet budgétaire
État des activités financières
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Revenus taxes |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxes générales | 29 075 000 | 45,59 | 30 856 000 | 44,91 | 1 781 000 | 6,1 |
| Taxe - service de la dette | 5 758 000 | 9,03 | 5 924 000 | 8,62 | 166 000 | 2,9 |
| Eau | 3 819 000 | 5,99 | 3 940 100 | 5,74 | 121 100 | 3,2 |
| Traitement des eaux usées et autres | 476 000 | 0,75 | 399 900 | 0,58 | (76 100) | (16,0) |
| Service de la dette | 3 908 000 | 6,13 | 3 600 000 | 5,24 | (308 000) | (7,9) |
| Autres tarifs | 19 000 | 0,03 | 923 000 | 1,34 | 904 000 | 4757,9 |
| TOTAL | 43 055 000 | 67,52 | 45 643 000 | 66,43 | 2 588 000 | 6,0 |
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Paiements tenant lieu de taxes |
||||||
| Gouvernement du Québec | 474 000 | 0,74 | 521 900 | 0,76 | 47 900 | 10,1 |
| Gouvernement du Canada | 2 118 000 | 3,32 | 2 004 100 | 2,93 | (113 900) | (5,4) |
| TOTAL | 2 592 000 | 4,06 | 2 526 000 | 3,69 | (66 000) | (2,5) |
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Services rendus aux organismes municipaux |
||||||
| Administration | 4 200 | 0,01 | 4 000 | 0,01 | (200) | (4,8) |
| Police | 1 725 400 | 2,71 | 1 933 000 | 2,81 | 207 600 | 12,0 |
| Sécurité incendie | 60 000 | 0,09 | 75 000 | 0,11 | 15 000 | 25,0 |
| Transport | 128 400 | 0,20 | 27 000 | 0,04 | (101 400) | (79,0) |
| Environnement | 2 000 | 0,00 | 2 000 | 0,00 | ---- | ---- |
| SOUS-TOTAL | 1 920 000 | 3,01 | 2 041 000 | 2,97 | 121 000 | 6,3 |
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Autres services rendus |
||||||
| Administration | 524 500 | 0,82 | 539 200 | 0,78 | 14 700 | 2,8 |
| Police | 275 800 | 0,43 | 346 300 | 0,50 | 70 500 | 25,6 |
| Transport | 427 800 | 0,67 | 423 500 | 0,62 | (4 300) | (1,0) |
| Hygiène du milieu | 116 000 | 0,18 | 105 000 | 0,15 | (11 000) | (9,5) |
| Urbanisme | 50 500 | 0,08 | 79 200 | 0,12 | 28 700 | 56,8 |
| Loisirs (récréatifs) | 1 514 000 | 2,37 | 1 471 800 | 2,15 | (42 200) | (2,8) |
| Loisirs (culturels) | 173 000 | 0,27 | 223 000 | 0,32 | 50 000 | 28,9 |
| Bibliothèques | 86 400 | 0,14 | 96 000 | 0,14 | 9 600 | 11,1 |
| SOUS-TOTAL | 3 168 000 | 4,96 | 3 284 000 | 4,78 | 116 000 | 3,7 |
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Autres revenus |
||||||
| Imposition de droits | 3 156 500 | 4,95 | 5 077 000 | 7,38 | 1 920 500 | 60,8 |
| Amendes et pénalités | 2 671 000 | 4,19 | 2 666 000 | 3,88 | (5 000) | (0,2) |
| Intérêts | 698 000 | 1,09 | 893 000 | 1,30 | 195 000 | 27,9 |
| Cessions d'actifs immobilisés | 410 000 | 0,64 | 560 000 | 0,82 | 150 000 | 36,6 |
| Autres | 1 163 500 | 1,82 | 706 000 | 1,03 | (457 500) | (39,3) |
| SOUS-TOTAL | 8 099 000 | 12,69 | 9 902 000 | 14,41 | 1 803 000 | 22,3 |
| TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS | 13 187 000 | 20,66 | 15 227 000 | 22,16 | 2 040 000 | 15,5 |
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Transferts |
||||||
Transferts inconditionnels |
||||||
| Subventions gouvernementales | 865 900 | 1,36 | 1 451 000 | 2,11 | 585 100 | 67,6 |
|
|
||||||
Transferts conditionnels |
||||||
| Subventions gouvernementales | 886 100 | 1,39 | 1 560 000 | 2,27 | 673 900 | 76,1 |
| TOTAL DES TRANSFERTS | 1 752 000 | 2,75 | 3 011 000 | 4,38 | 1 259 000 | 71,9 |
Affectations |
||||||
| Surplus | 1 000 000 | 1,57 | 1 000 000 | 1,46 | ----- | ----- |
| Parcs et terrains de jeux | 160 000 | 0,25 | 0 | 0,00 | (160 000) | (100,0) |
| Transfert activités d'investissement | 9 600 | 0,01 | 9 000 | 0,01 | (600) | (6,3) |
| Fonds de roulement | 1 345 000 | 2,11 | 605 000 | 0,88 | (740 000) | (55,0) |
| Frais de financement | 159 400 | 0,25 | 164 000 | 0,24 | 4 600 | 2,9 |
| Fonds des carrières et sablières | 520 000 | 0,82 | 515 000 | 0,75 | (5 000) | (1,0) |
| TOTAL AFFECTATIONS | 3 194 000 | 5,01 | 2 293 000 | 3,34 | (901 000) | (28,2) |
Total des revenus et affectation
| 63 780 000 | 100,00 | 68 700 000 | 100,00 | 4 920 000 | 7,7 |
État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2011-2012
Dépenses de fonctionnement
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Administration générale |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 636 000 | 1,04 | 659 000 | 1,00 | 23 000 | 3,6 |
| Application de la loi | 554 000 | 0,91 | 564 000 | 0,86 | 10 000 | 1,8 |
| Gestion financière et administrative | 1 660 000 | 2,73 | 1 913 000 | 2,91 | 253 000 | 15,2 |
| Greffe | 544 000 | 0,89 | 529 000 | 0,80 | (15 000) | (2,8) |
| Évaluation | 300 000 | 0,49 | 392 000 | 0,60 | 92 000 | 30,7 |
| Ressources humaines | 399 000 | 0,65 | 429 000 | 0,65 | 30 000 | 7,5 |
| Communications | 544 000 | 0,89 | 555 000 | 0,84 | 11 000 | 2,0 |
| Informatique | 333 000 | 0,55 | 389 000 | 0,59 | 56 000 | 16,8 |
| Autres dépenses d'administration | 952 000 | 1,56 | 549 000 | 0,83 | (403 000) | (42,3) |
| TOTAL | 5 922 000 | 9,70 | 5 979 000 | 9,08 | 57 000 | 1,0 |
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Sécurité publique |
||||||
| Police | 7 599 000 | 11,91 | 8 233 000 | 11,98 | 634 000 | 8,3 |
| Incendie | 2 434 000 | 3,82 | 2 569 000 | 3,74 | 135 000 | 5,5 |
| Autres | 296 000 | 0,46 | 308 000 | 0,45 | 12 000 | 4,1 |
| TOTAL | 10 329 000 | 16,19 | 11 110 000 | 16,17 | 781 000 | 7,6 |
|
|
||||||
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Transport |
||||||
| Administration | 378 000 | 0,59 | 409 000 | 0,60 | 31 000 | 8,2 |
| Voirie municipale | 3 352 000 | 5,26 | 3 416 000 | 4,97 | 64 000 | 1,9 |
| Enlèvement de la neige | 3 087 000 | 4,84 | 3 265 000 | 4,75 | 178 000 | 5,8 |
| Éclairage des rues | 310 000 | 0,49 | 328 000 | 0,48 | 18 000 | 5,8 |
| Circulation | 97 000 | 0,15 | 112 000 | 0,16 | 15 000 | 15,5 |
| Édifices | 653 000 | 1,02 | 694 000 | 1,01 | 41 000 | 6,3 |
| Transport en commun | 1 586 000 | 2,49 | 1 680 000 | 2,45 | 94 000 | 5,9 |
| Génie | 1 042 000 | 1,63 | 1 188 000 | 1,73 | 146 000 | 14,0 |
| TOTAL | 10 505 000 | 16,47 | 11 092 000 | 16,15 | 587 000 | 5,6 |
|
|
||||||
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Environnement |
||||||
Eau et égoûts |
||||||
| Administration | 19 000 | 0,03 | 26 000 | 0,04 | 7 000 | 36,8 |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 2 090 000 | 3,28 | 2 035 000 | 2,96 | (55 000) | (2,6) |
| Réseaux de distribution de l'eau potable | 277 000 | 0,43 | 245 000 | 0,36 | (32 000) | (11,6) |
| Traitement des eaux usées | 711 000 | 1,11 | 697 000 | 1,01 | (14 000) | (2,0) |
| Traitement des eaux usées St-Canut | 1 011 000 | 1,59 | 1 053 000 | 1,53 | 42 000 | 4,2 |
| Réseaux d'égouts et station de pompage | 825 000 | 1,29 | 872 000 | 1,27 | 47 000 | 5,7 |
| SOUS-TOTAL | 4 933 000 | 7,73 | 4 928 000 | 7,17 | (5 000) | (0,1) |
| Matières résiduelles et secondaires | 3 961 000 | 6,21 | 4 138 000 | 6,02 | 177 000 | 4,5 |
| Protection de l'environnement | 1 430 000 | 2,24 | 1 482 000 | 2,16 | 52 000 | 3,6 |
| SOUS-TOTAL | 5 391 000 | 8,45 | 5 620 000 | 8,18 | 229 000 | 4,2 |
| TOTAL ENVIRONNEMENT | 10 324 000 | 16,18 | 10 548 000 | 15,35 | 224 000 | 2,2 |
|
|
||||||
Aménagement, urbanisme et développement |
||||||
| Aménagement, urbanisme et zonage | 1 014 000 | 1,59 | 1 010 000 | 1,47 | (4 000) | (0,4) |
| Promotion et développement économique | 502 000 | 0,79 | 516 000 | 0,75 | 14 000 | 2,8 |
| Autres | 45 000 | 0,07 | 40 000 | 0,06 | (5 000) | (11,1) |
| TOTAL | 1 561 000 | 2,45 | 1 566 000 | 2,28 | 5 000 | 0,3 |
|
|
||||||
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Loisirs et culture |
||||||
Activités récréatives |
||||||
| Administration | 27 000 | 0,04 | 32 000 | 0,04 | 5 000 | 18,5 |
| Patinoires intérieures et extérieures | 1 806 000 | 2,83 | 2 111 000 | 3,07 | 305 000 | 16,9 |
| Parcs et terrains de jeux | 3 027 000 | 4,75 | 3 117 000 | 4,54 | 90 000 | 3,0 |
| SOUS-TOTAL | 4 860 000 | 7,62 | 5 260 000 | 7,65 | 400 000 | 8,2 |
|
|
||||||
Activités culturelles |
||||||
| Centres communautaires | 1 594 000 | 2,50 | 1 634 000 | 2,38 | 40 000 | 2,5 |
| Bibliothèques | 1 226 000 | 1,92 | 1 317 000 | 1,92 | 91 000 | 7,4 |
| SOUS-TOTAL | 2 820 000 | 4,42 | 2 951 000 | 4,30 | 131 000 | 4,6 |
| TOTAL | 7 680 000 | 12,04 | 8 211 000 | 11,95 | 531 000 | 6,9 |
|
|
||||||
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Autres dépenses |
||||||
| Frais de financement | 10 809 000 | 16,95 | 10 687 000 | 15,56 | (122 000) | (1,1) |
| QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE | 751 000 | 1,18 | 761 000 | 1,11 | 10 000 | 1,3 |
|
|
||||||
| BUDGET 2011 | BUDGET 2012 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Affectation |
||||||
| Transfert activités d'investissement | 5 899 000 | 9,25 | 7 146 000 | 10,40 | 1 247 000 | 21,1 |
| Transfert fonds de carrières et sablières | ----- | ----- | 1 600 000 | 2,33 | 1 600 000 | ----- |
| TOTAL | 5 899 000 | 9,25 | 8 746 000 | 12,73 | 2 847 000 | 48,3 |
Total des dépenses et affectation
| 63 780 000 | 100,00 | 68 700 000 | 100,00 | 4 920 000 | 7,7 |