Conseil municipal | Budget municipal
|
Télécharger le feuillet budgétaire
État des activités financières
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Revenus taxes |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxes générales | 30 856 000 | 44,91 | 32 702 700 | 44,52 | 1 846 700 | 6,0 |
| Taxe - service de la dette | 5 924 000 | 8,62 | 6 198 000 | 8,44 | 274 000 | 4,6 |
| Eau | 3 940 100 | 5,74 | 4 068 600 | 5,54 | 128 500 | 3,3 |
| Traitement des eaux usées et autres | 399 900 | 0,58 | 469 400 | 0,64 | 69 500 | 17,4 |
| Service de la dette | 3 600 000 | 5,24 | 3 885 000 | 5,29 | 285 000 | 7,9 |
| Autres tarifs | 923 000 | 1,34 | 1 096 000 | 1,49 | 173 000 | 18,7 |
| TOTAL | 45 643 000 | 66,43 | 48 419 700 | 65,92 | 2 776 700 | 6,1 |
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Paiements tenant lieu de taxes |
||||||
| Gouvernement du Québec | 521 900 | 0,76 | 552 100 | 0,75 | 30 200 | 5,8 |
| Gouvernement du Canada | 2 004 100 | 2,93 | 1 917 800 | 2,61 | (86 300) | (4,3) |
| TOTAL | 2 526 000 | 3,69 | 2 469 900 | 3,36 | (56 100) | (2,2) |
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Services rendus aux organismes municipaux |
||||||
| Administration | 4 000 | 0,01 | 4 200 | 0,01 | 200 | 5,0 |
| Police | 1 933 000 | 2,81 | 2 109 100 | 2,87 | 176 100 | 9,1 |
| Sécurité incendie | 75 000 | 0,11 | 72 000 | 0,10 | (3 000) | (4,0) |
| Transport | 27 000 | 0,04 | 24 400 | 0,03 | (2 600) | (9,6) |
| Environnement | 2 000 | 0,00 | 2 000 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| SOUS-TOTAL | 2 041 000 | 2,97 | 2 211 700 | 3,01 | 170 700 | 8,4 |
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Autres services rendus |
||||||
| Administration | 539 200 | 0,78 | 496 100 | 0,68 | (43 100) | (8,0) |
| Police | 346 300 | 0,50 | 298 300 | 0,41 | (48 000) | (13,9) |
| Transport | 423 500 | 0,62 | 419 400 | 0,57 | (4 100) | (1,0) |
| Hygiène du milieu | 105 000 | 0,15 | 80 000 | 0,11 | (25 000) | (23,8) |
| Urbanisme | 79 200 | 0,12 | 90 300 | 0,12 | 11 100 | 14,0 |
| Loisirs (récréatifs) | 1 471 800 | 2,15 | 1 484 500 | 2,02 | 12 700 | 0,9 |
| Loisirs (culturels) | 223 000 | 0,32 | 263 200 | 0,36 | 40 200 | 18,0 |
| Bibliothèques | 96 000 | 0,14 | 84 600 | 0,12 | (11 400) | (11,9) |
| SOUS-TOTAL | 3 284 000 | 4,78 | 3 216 400 | 4,39 | (67 600) | (2,1) |
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Autres revenus |
||||||
| Imposition de droits | 5 077 000 | 7,38 | 5 894 000 | 8,02 | 817 000 | 16,1 |
| Amendes et pénalités | 2 666 000 | 3,88 | 2 834 000 | 3,86 | 168 000 | 6,3 |
| Intérêts | 893 000 | 1,30 | 956 000 | 1,30 | 63 000 | 7,1 |
| Cessions d'actifs immobilisés | 560 000 | 0,82 | 180 000 | 0,25 | (380 000) | (67,9) |
| Autres | 706 000 | 1,03 | 1 536 500 | 2,09 | 830 500 | 117,6 |
| SOUS-TOTAL | 9 902 000 | 14,41 | 11 400 500 | 15,52 | 1 498 500 | 15,1 |
| TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS | 15 227 000 | 22,16 | 16 828 600 | 22,92 | 1 601 600 | 10,5 |
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Transferts |
||||||
Transferts inconditionnels |
||||||
| Subventions gouvernementales | 1 451 000 | 2,11 | 2 141 000 | 2,91 | 690 000 | 47,6 |
|
|
||||||
Transferts conditionnels |
||||||
| Subventions gouvernementales | 1 560 000 | 2,27 | 1 430 300 | 1,95 | (129 700) | (8,3) |
| TOTAL DES TRANSFERTS | 3 011 000 | 4,38 | 3 571 300 | 4,86 | 560 300 | 18,6 |
Affectations |
||||||
| Surplus | 1 000 000 | 1,46 | 0 | 0,00 | (1 000 000) | (100) |
| Parcs et terrains de jeux | 0 | 0,00 | 950 000 | 1,29 | 950 000 | ---- |
| Transfert activités d'investissement | 9 000 | 0,01 | 36 100 | 0,05 | 27 100 | 301,1 |
| Fonds de roulement | 605 000 | 0,88 | 500 000 | 0,68 | (105 000) | (17,4) |
| Frais de financement | 164 000 | 0,24 | 183 100 | 0,25 | 19 100 | 11,6 |
| Fonds des carrières et sablières | 515 000 | 0,75 | 491 300 | 0,67 | (23 700) | (4,6) |
| TOTAL AFFECTATIONS | 2 293 000 | 3,34 | 2 160 500 | 2,94 | (132 500) | (5,8) |
Total des revenus et affectation
| 68 700 000 | 100,00 | 73 450 000 | 100,00 | 4 750 000 | 6,9 |
État des activités financières
Tableau comparatif des budgets 2011-2012
Dépenses de fonctionnement
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Administration générale |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil municipal | 659 000 | 0,96 | 671 300 | 0,91 | 12 300 | 1,9 |
| Application de la loi | 564 000 | 0,82 | 568 400 | 0,77 | 4 400 | 0,8 |
| Gestion financière et administrative | 1 913 000 | 2,78 | 1 873 100 | 2,55 | (39 900) | (2,1) |
| Greffe | 529 000 | 0,77 | 773 300 | 1,05 | 244 300 | 46,2 |
| Évaluation | 392 000 | 0,57 | 517 000 | 0,70 | 125 000 | 31,9 |
| Ressources humaines | 429 000 | 0,62 | 533 900 | 0,73 | 104 900 | 24,5 |
| Communications | 555 000 | 0,81 | 598 000 | 0,81 | 43 000 | 7,7 |
| Informatique | 389 000 | 0,57 | 415 500 | 0,57 | 26 500 | 6,8 |
| Autres dépenses d'administration | 549 000 | 0,80 | 766 400 | 1,04 | 217 400 | 39,6 |
| TOTAL | 5 979 000 | 8,70 | 6 716 900 | 9,13 | 737 900 | 12,3 |
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Sécurité publique |
||||||
| Police | 8 233 000 | 11,98 | 8 099 300 | 11,03 | (133 700) | (1,6) |
| Incendie | 2 569 000 | 3,74 | 2 611 600 | 3,56 | 42 600 | 1,7 |
| Autres | 308 000 | 0,45 | 333 700 | 0,45 | 25 700 | 8,3 |
| TOTAL | 11 110 000 | 16,17 | 11 044 600 | 15,04 | (65 400) | (0,6) |
|
|
||||||
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Transport |
||||||
| Administration | 409 000 | 0,60 | 445 600 | 0,61 | 36 600 | 8,9 |
| Voirie municipale | 3 416 000 | 4,97 | 3 520 600 | 4,79 | 104 600 | 3,1 |
| Enlèvement de la neige | 3 265 000 | 4,75 | 3 372 800 | 4,59 | 107 800 | 3,3 |
| Éclairage des rues | 328 000 | 0,48 | 320 000 | 0,43 | (8 000) | (2,4) |
| Circulation | 112 000 | 0,16 | 102 000 | 0,14 | (10 000) | (8,9) |
| Édifices | 694 000 | 1,01 | 834 300 | 1,14 | 140 300 | 20,2 |
| Transport en commun | 1 680 000 | 2,45 | 1 703 700 | 2,32 | 23 700 | 1,4 |
| Génie | 1 188 000 | 1,73 | 1 254 500 | 1,71 | 66 500 | 5,6 |
| TOTAL | 11 092 000 | 16,15 | 11 553 500 | 15,73 | 461 500 | 4,2 |
|
|
||||||
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Environnement |
||||||
Eau et égoûts |
||||||
| Administration | 26 000 | 0,04 | 29 900 | 0,04 | 3 900 | 15,0 |
| Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 2 035 000 | 2,96 | 2 263 200 | 3,08 | 228 200 | 11,2 |
| Réseaux de distribution de l'eau potable | 245 000 | 0,36 | 248 800 | 0,34 | 3 800 | 1,6 |
| Traitement des eaux usées | 697 000 | 1,01 | 598 300 | 0,81 | (98 700) | (14,2) |
| Traitement des eaux usées St-Canut | 1 053 000 | 1,53 | 1 091 300 | 1,49 | 38 300 | 3,6 |
| Réseaux d'égouts et station de pompage | 872 000 | 1,27 | 796 100 | 1,08 | (75 900) | (8,7) |
| SOUS-TOTAL | 4 928 000 | 7,17 | 5 027 600 | 6,84 | 99 600 | 2,0 |
| Matières résiduelles et secondaires | 4 138 000 | 6,02 | 4 470 100 | 6,09 | 332 100 | 8,0 |
| Protection de l'environnement | 1 482 000 | 2,16 | 1 534 400 | 2,09 | 52 400 | 3,5 |
| SOUS-TOTAL | 5 620 000 | 8,18 | 6 004 500 | 8,18 | 384 500 | 6,8 |
| TOTAL ENVIRONNEMENT | 10 548 000 | 15,35 | 11 032 100 | 15,02 | 484 100 | 4,6 |
|
|
||||||
Aménagement, urbanisme et développement |
||||||
| Aménagement, urbanisme et zonage | 1 010 000 | 1,47 | 996 100 | 1,36 | (13 900) | (1,4) |
| Promotion et développement économique | 516 000 | 0,75 | 623 300 | 0,85 | 107 300 | 20,8 |
| Autres | 40 000 | 0,06 | 45 000 | 0,06 | 5 000 | 12,5 |
| TOTAL | 1 566 000 | 2,28 | 1 664 400 | 2,27 | 98 400 | 6,3 |
|
|
||||||
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Loisirs et culture |
||||||
Activités récréatives |
||||||
| Administration | 32 000 | 0,04 | 34 800 | 0,05 | 2 800 | 8,8 |
| Patinoires intérieures et extérieures | 2 111 000 | 3,07 | 2 136 000 | 2,91 | 25 000 | 1,2 |
| Parcs et terrains de jeux | 3 117 000 | 4,54 | 3 490 200 | 4,75 | 373 200 | 12,0 |
| SOUS-TOTAL | 5 260 000 | 7,65 | 5 661 000 | 7,71 | 401 000 | 7,6 |
|
|
||||||
Activités culturelles |
||||||
| Centres communautaires | 1 634 000 | 2,38 | 1 757 800 | 2,39 | 123 800 | 7,6 |
| Bibliothèques | 1 317 000 | 1,92 | 1 400 800 | 1,91 | 83 800 | 6,4 |
| SOUS-TOTAL | 2 951 000 | 4,30 | 3 158 600 | 4,30 | 207 600 | 7,0 |
| TOTAL | 8 211 000 | 11,95 | 8 819 600 | 12,01 | 608 600 | 7,4 |
|
|
||||||
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Autres dépenses |
||||||
| Frais de financement | 10 687 000 | 15,56 | 11 132 900 | 15,16 | 445 900 | 4,2 |
| QUOTE-PART COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE | 761 000 | 1,11 | 770 000 | 1,05 | 9 000 | 1,2 |
|
|
||||||
| BUDGET 2012 | BUDGET 2013 |
AUGMENTATION (DIMINUTION) |
||||
| MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | MONTANT ($) | % | |
Affectation |
||||||
| Transfert activités d'investissement | 7 146 000 | 10,40 | 8 916 000 | 12,14 | 1 770 000 | 24,8 |
| Transfert fonds de carrières et sablières | 1 600 000 | 2,33 | 1 800 000 | 2,45 | 200 000 | 12,5 |
| TOTAL | 8 746 000 | 12,73 | 10 716 000 | 14,59 | 1 970 000 | 22,5 |
Total des dépenses et affectation
| 68 700 000 | 100,00 | 73 450 000 | 100,00 | 4 750 000 | 6,9 |