Services municipaux | Horaires et localisation des succursales
Bibliothèque centrale - Secteur de Saint-Janvier
![]() |
17710, rue du Val-d'Espoir |
|
|
|
La bibliothèque centrale du secteur de Saint-Janvier, d'une superficie de 700 m2, est sise à cet endroit depuis avril 2002.
Horaire
| Jour | Horaire régulier | Horaire d'été - Du 1er juin au 7 septembre |
|---|---|---|
| Dimanche | 13 h à 16 h 30 | Fermée |
| Lundi | 10 h à 20 h | 10 h à 20 h |
| Mardi | 10 h à 20 h | 10 h à 20 h |
| Mercredi | 10 h à 20 h | 10 h à 20 h |
| Jeudi | 10 h à 20 h | 10 h à 20 h |
| Vendredi | 10 h à 20 h | 10 h à 20 h |
| Samedi | 10 h à 16 h 30 | Fermée |
Succursale du Secteur de Saint-Augustin
![]() |
15005, rue des Saules |
|
|
|
Le 25 octobre 2000, la nouvelle succursale de 350 m2 du secteur de Saint-Augustin ouvre ses portes. Intégrée au centre culturel Jean-Laurin, elle a pignon sur la rue des Saules et dispose d'une salle d'animation, de tables de travail et de coins lecture.
Horaire
| Jour | Horaire régulier | Horaire d'été - Du 1er juin au 7 septembre |
|---|---|---|
| Dimanche | 13 h à 16 h 30 | Fermée |
| Lundi | 10 h à 20 h | 10 h à 20 h |
| Mardi | 13 h à 20 h | 13 h à 20 h |
| Mercredi | 13 h à 20 h | 13 h à 20 h |
| Jeudi | 10 h à 20 h | 10 h à 20 h |
| Vendredi | 13 h à 16 h 30 | 13 h à 16 h 30 |
| Samedi | 10 h à 16 h 30 | Fermée |
Succursale du Secteur de Saint-Canut
![]() |
9950, boulevard de Saint-Canut |
|
|
|
D'une superficie d'environ 350 m2, adjacente au centre culturel Patrick-Lepage, la nouvelle succursale du secteur de Saint-Canut accueille ses abonnés depuis le 27 janvier 2004.
Horaire
| Jour | Horaire régulier | Horaire d'été - Du 1er juin au 7 septembre |
|---|---|---|
| Dimanche | Fermée | Fermée |
| Lundi | 13 h 30 à 20 h | 13 h 30 à 20 h |
| Mardi | 10 h à 20 h | 10 h à 20 h |
| Mercredi | 13 h 30 à 20 h | 13 h 30 à 20 h |
| Jeudi | 13 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h | 13 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h |
| Vendredi | Fermée | Fermée |
| Samedi | 13 h à 16 h 30 | Fermée |
Succursale du Secteur de Saint-Benoît
![]() |
9020, rue Dumouchel |
|
|
|
En 1997, une nouvelle construction pour la succursale du secteur de Saint-Benoît, d'une superficie de 90 m2, suite à une migration d'un sous-sol à un rez-de-chaussée en annexe à l'école Girouard.
Horaire
| Jour | Horaire régulier | Horaire d'été - Du 1er juin au 7 septembre |
|---|---|---|
| Dimanche | Fermée | Fermée |
| Lundi | Fermée | Fermée |
| Mardi | 13 h 30 à 17 h | 13 h 30 à 17 h |
| Mercredi | 13 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h | 13 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h |
| Jeudi | 13 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h | 13 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h |
| Vendredi | Fermée | Fermée |
| Samedi | 13 h à 16 h 30 | Fermée |
Succursale du Secteur de Sainte-Scholastique
![]() |
9943, rue de Belle-Rivière |
|
|
|
En 1988, un nouveau local a été construit pour la succursale du secteur de Sainte-Scholastique, d'une superficie de 99 m2.
Horaire
| Jour | Horaire régulier | Horaire d'été - Du 1er juin au 7 septembre |
|---|---|---|
| Dimanche | Fermée | Fermée |
| Lundi | Fermée | Fermée |
| Mardi | Fermée | Fermée |
| Mercredi | 14 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h | 14 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h |
| Jeudi | 17 h à 20 h | 17 h à 20 h |
| Vendredi | Fermée | Fermée |
| Samedi | Fermée | Fermée |
Succursale du Secteur de Saint-Hermas
![]() |
4261, rue Lalande |
La succursale du secteur de Saint-Hermas, d'une superficie de 78 m2, est sise dans ce local depuis 1998.
Horaire
| Jour | Horaire régulier | Horaire d'été - Du 1er juin au 7 septembre |
|---|---|---|
| Dimanche | Fermée | Fermée |
| Lundi | Fermée | Fermée |
| Mardi | 13 h 00 à 17 h et 18 h à 20 h | 13 h 00 à 17 h et 18 h à 20 h |
| Mercredi | Fermée | Fermée |
| Jeudi | 13 h 30 à 18 h | 13 h 30 à 18 h |
| Vendredi | Fermée | Fermée |
| Samedi | Fermée | Fermée |
Congés fériés
| Pâques | Fermées les dimanche et lundi pour les succursales de Saint-Janvier, de Saint-Augustin et de Saint-Canut - Fermée le samedi pour la succursale de Saint-Benoît. |
|---|---|
| Fête des Patriotes | Fermées le lundi pour les succursales de Saint-Janvier, de Saint-Augustin et de Saint-Canut - Fermée le samedi précédent pour la succursale de Saint-Benoît. |
| Fête nationale du Québec | Fermées le 24 juin |
| Fête du Canada | Fermées le 1er juillet |
| Fête du travail | Fermées le lundi |
| Action de grâces | Fermées le lundi pour les succursales de Saint-Janvier, de Saint-Augustin et de Saint-Canut - Fermée le samedi précédent pour la succursale de Saint-Benoît. |
| Noël | Fermées les 24, 25, 26 |
| Jour de l'an | Fermées les 31, 1er et 2 |





